不銹鋼管彎頭成形機-規格表
型號 | 最大出力 (Ton) | 成型能力 (10S~40S) | 系統壓力 (kg/cm2) | 油箱容量 (L) | 使用馬力 (HP) | 成形速度 (sec) | 機械重量 (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPB-60S | 60 | 1/2" ~ 2" | 210 | 350 | 15 | 30 ~ 55 | 6000 |
IPB-120S | 100 | 1/2" ~ 4" | 210 | 600 | 25 | 40 ~ 75 | 10000 |
IPB-180S | 150 | 2" ~ 6" | 210 | 800 | 40 | 45 ~ 80 | 20000 |
IPB-250S | 250 | 4" ~ 8" | 250 | 1200 | 50 | 50 ~ 110 | 36000 |
IPB-500S | 500 | 8" ~ 12" | 250 | 2000 | 75 | 150 ~ 240 | 60000 |
CONTACT US
REACH OUT NOW
GET IN TOUCH NOW TO LEARN MORE ABOUT OUR PRODUCTS.